Mitarbeiterstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
. | . | ||
'''Navigieren sie zu den Auswertungen(1) und klicken dort auf "Mitarbeiter" (2)''' | |||
[[File:16.Navigation_zu_Mitarbeiterauswertungen.png|Faktura.CASH Kassensoftware]] | [[File:16.Navigation_zu_Mitarbeiterauswertungen.png|Faktura.CASH Kassensoftware]] | ||
'''Hier wählen sie nun die gewünschte Auswertung (2)''' | |||
[[File:16.Navigation_zu_Mitarbeiterauswertungen_Hauptnavigation.png|Faktura.CASH Kassensoftware]] | |||
. |