Kundenauswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
. | . | ||
=Der Kundenumsatz Dialog= | ==Der Kundenumsatz Dialog== | ||
[[File:16.Auswertung_Kundenumsatz.png|Auswertungen für den Kundenumsatz in Faktura.CASH Kassensoftware]] | [[File:16.Auswertung_Kundenumsatz.png|Auswertungen für den Kundenumsatz in Faktura.CASH Kassensoftware]] | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
[[File:16.Auswertung_Kundenumsatz_Kundenkarten_Uebersicht.png|Faktura.CASH Kassensoftware]] | [[File:16.Auswertung_Kundenumsatz_Kundenkarten_Uebersicht.png|Faktura.CASH Kassensoftware]] | ||
. | |||
==Anzeigen der Kundenkontostände== | |||
[[File:16.Auswertung_Kundenumsatz_Kundenkontostaende_Gesamt.png|Faktura.CASH Kassensoftware]] | |||
. | . |
Version vom 30. Oktober 2024, 05:49 Uhr
Navigieren sie zu den Auswertungen(1) und klicken dort auf "Kunden" (2) Hier wählen sie nun die gewünschte Auswertung (2, 3, 4 oder 5)
.
Der Kundenumsatz Dialog
.
Berichte zum Kundenumsatz
Der Bericht zum Umsatz eines einzelnen Kunden
Der Bericht zum Umsatz ihrer Kunden im Zusammenhang mit Kundenkarten (Kundenkartenbericht)
.
Anzeigen der Kundenkontostände
.